| 2015/03/17 【狂賀】104學年度大學繁星放榜 |
|---|
單位處室:教務處
消息類別:最新消息
104學年度大學繁星榜單
報名138人,錄取74人
國立大學錄取人數再創新高!!
報名138人,錄取74人
國立大學錄取人數再創新高!!
| 學校名稱 | 校系名稱 | 姓名 | |
| 1 | 國立臺灣大學 | 人類學系 | 毛卉嬬 |
| 2 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 張珈儒 |
| 3 | 國立交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 陳佳臨 |
| 4 | 國立成功大學 | 化學系 | 謝宜晏 |
| 5 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 謝宣而 |
| 6 | 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 鄭宇軒 |
| 7 | 國立高雄師範大學 | 化學系 | 何沛瑾 |
| 8 | 國立中興大學 | 獸醫學系 | 陳昱臻 |
| 9 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 高玉珊 |
| 10 | 國立中山大學 | 企業管理學系 | 朱婉儀 |
| 11 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 林子鈞 |
| 12 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 時世謀 |
| 13 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 黃姿瑜 |
| 14 | 臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 林佳誼 |
| 15 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 于子樂 |
| 16 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 陸 萱 |
| 17 | 國立嘉義大學 | 農藝學系 | 蕭惠敏 |
| 18 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 蕭少欽 |
| 19 | 國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 湯培恩 |
| 20 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 姚怡瑄 |
| 21 | 國立臺南大學 | 經營與管理學系 | 許晴 |
| 22 | 國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 林佳駿 |
| 23 | 國立屏東大學 | 應用物理系物理組 | 陳冠綺 |
| 24 | 國立新竹教育大學 | 中國語文學系 | 方禹方 |
| 25 | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 | 陳冠蓉 |
| 26 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動資訊與傳播學系 | 黃詣軒 |
| 27 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 柯偉淳 |
| 28 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 蘇盈蓁 |
| 29 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 黃鈺雲 |
| 30 | 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 黃楠鈞 |
| 31 | 國立金門大學 | 都市計畫與景觀學系 | 鄧蕙心 |
| 32 | 國立金門大學 | 工業工程與管理學系 | 凌易駿 |
| 33 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 陳沛昇 |
| 34 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 李至晟 |
| 35 | 臺北醫學大學 | 護理學系 | 陳淑怡 |
| 36 | 高雄醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 涂善貞 |
| 37 | 中山醫學大學 | 物理治療學系 | 巫悅庭 |
| 38 | 長庚大學 | 工商管理學系 | 王韋程 |
| 39 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 陳 真 |
| 40 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 蔣易宏 |
| 41 | 東吳大學 | 英文學系 | 李柔萱 |
| 42 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | 劉冠妘 |
| 43 | 淡江大學 | 運輸管理學系 | 沈家佳 |
| 44 | 淡江大學 | 統計學系 | 莊上正 |
| 45 | 東海大學 | 行政管理暨政策學系 | 郭伊庭 |
| 46 | 東海大學 | 應用數學系 | 黃偉哲 |
| 47 | 東海大學 | 應用物理學系光電組 | 鍾瑞哲 |
| 48 | 中原大學 | 應用華語文學系 | 邱子芸 |
| 49 | 中原大學 | 心理學系 | 呂冠儒 |
| 50 | 逢甲大學 | 國際貿易學系 | 郭庭均 |
| 51 | 逢甲大學 | 土木工程學系 | 楊富鈞 |
| 52 | 逢甲大學 | 經濟學系 | 鄭翔允 |
| 53 | 逢甲大學 | 水利工程與資源保育學系 | 陳奕安 |
| 54 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 葉盈君 |
| 55 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 楊茵珽 |
| 56 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 洪筱萱 |
| 57 | 中國文化大學 | 社會福利學系 | 李廷謙 |
| 58 | 中國文化大學 | 化學工程與材料工程學系 | 陳韋克 |
| 59 | 中國文化大學 | 紡織工程學系 | 顏豪 |
| 60 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) | 邱瓈立 |
| 61 | 實踐大學 | 應用英語學系(高雄校區) | 陳祈名 |
| 62 | 實踐大學 | 會計學系(臺北校區) | 幸子芹 |
| 63 | 銘傳大學 | 應用日語學系(桃園校區) | 郭其亞 |
| 64 | 銘傳大學 | 應用英語學系(桃園校區) | 王誼新 |
| 65 | 義守大學 | 生物科技學系 | 吳 昌 |
| 66 | 義守大學 | 應用英語學系 | 王靖婷 |
| 67 | 義守大學 | 觀光學系 | 余炫璋 |
| 68 | 義守大學 | 電子工程學系 | 謝閔安 |
| 69 | 義守大學 | 物理治療學系 | 林孟潔 |
| 70 | 慈濟大學 | 生命科學系 | 葉祐禎 |
| 71 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系醫療機構管理組 | 李虹誼 |
| 72 | 大同大學 | 化學工程學系 | 龔佳昇 |
| 73 | 長榮大學 | 航運管理學系 | 加藤祐一 |
| 74 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 廖庭玉 |
