| 2016/03/10 左營高中繁星計畫 再現亮麗成果 |
|---|
單位處室:秘書室
消息類別:媒體報導
左營高中繁星計畫 再現亮麗成果
105年大學繁星計畫放榜,左營高中再現亮麗成果,錄取82人,國立大學31位,錄取人數再次刷新紀録!有台大,交大,成大,台師大,,中央,中山,中興,高雄,高雄師大等大學。
錄取台灣大學經濟系的莊炘睿:福山國中畢業,很有定見,當年選擇進入左中就是要拚繁星計畫,未來想要雙主修經濟及法律,因台大資源多且能增廣視野。
錄取成功大學機械工程系的洪偉耀:楠梓國中畢業,以樂學計畫進入左中,從未補習,都是一點一滴努力自學,選擇成大機械工程系是因為對流體力學很有興趣。
錄取高雄醫學大學心理學系的陳玟均,龍華國中畢業,國中時期就立志要學習心理學,是低收入戶,目前利用假日打工,分擔家計,平常也努力爭取校內外獎學金,是一位困境中努力向上的好女孩。
.JPG)
榜單
105年大學繁星計畫放榜,左營高中再現亮麗成果,錄取82人,國立大學31位,錄取人數再次刷新紀録!有台大,交大,成大,台師大,,中央,中山,中興,高雄,高雄師大等大學。
錄取台灣大學經濟系的莊炘睿:福山國中畢業,很有定見,當年選擇進入左中就是要拚繁星計畫,未來想要雙主修經濟及法律,因台大資源多且能增廣視野。
錄取成功大學機械工程系的洪偉耀:楠梓國中畢業,以樂學計畫進入左中,從未補習,都是一點一滴努力自學,選擇成大機械工程系是因為對流體力學很有興趣。
錄取高雄醫學大學心理學系的陳玟均,龍華國中畢業,國中時期就立志要學習心理學,是低收入戶,目前利用假日打工,分擔家計,平常也努力爭取校內外獎學金,是一位困境中努力向上的好女孩。
榜單
| No. | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
| 1 | 莊炘睿 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 |
| 2 | 洪偉耀 | 國立成功大學 | 機械工程學系 |
| 3 | 李亭毅 | 國立交通大學 | 材料科學與工程學系 |
| 4 | 范雅淳 | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 |
| 5 | 李驊峻 | 國立彰化師範大學 | 數學系 |
| 6 | 李岳勳 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系資訊組 |
| 7 | 何伊文 | 國立中興大學 | 歷史學系 |
| 8 | 鄭琪可 | 國立中央大學 | 生命科學系 |
| 9 | 林 俐 | 國立中山大學 | 電機工程學系 |
| 10 | 陳郁心 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 |
| 11 | 唐育謙 | 國立高雄師範大學 | 數學系應用數學組 |
| 12 | 歐泛昕 | 國立高雄大學 | 金融管理學系 |
| 13 | 謝子瑩 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 |
| 14 | 柯俊宏 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 |
| 15 | 蕭少豪 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 |
| 16 | 林蘋汝 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 |
| 17 | 黃琬雯 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 |
| 18 | 葉玟均 | 國立臺東大學 | 體育學系 |
| 19 | 曾韻潔 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 |
| 20 | 蔡宜家 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 |
| 21 | 諶柏勳 | 國立嘉義大學 | 資訊工程學系 |
| 22 | 劉柔安 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 |
| 23 | 吳姿瑩 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 |
| 24 | 張智晴 | 國立新竹教育大學 | 教育與學習科技學系 |
| 25 | 詹媛媛 | 國立屏東大學 | 英語學系 |
| 26 | 邱愛媛 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 |
| 27 | 金唐正 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 |
| 28 | 蔣和曆 | 國立宜蘭大學 | 環境工程學系 |
| 29 | 林群芳 | 國立金門大學 | 建築學系 |
| 30 | 羅加宜 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 |
| 31 | 洪英倫 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 |
| 57 | 陳玟均 | 高雄醫學大學 | 心理學系 |
| 80 | 蘇育萱 | 中山醫學大學 | 物理治療學系 |
| 74 | 柯佳君 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 |
| 38 | 張瀞方 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 39 | 黃畋馨 | 輔仁大學 | 電機工程學系系統與晶片設計組 |
| 40 | 張昕瑜 | 輔仁大學 | 中國文學系 |
| 54 | 蔡孟軒 | 淡江大學 | 財務金融學系 |
| 55 | 林冠彤 | 淡江大學 | 德國語文學系 |
| 56 | 尹燕緯 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 |
| 66 | 許安琪 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 69 | 葉雅吟 | 世新大學 | 社會心理學系 |
| 70 | 陳占宇 | 世新大學 | 傳播管理學系 |
| 64 | 謝欣晏 | 東海大學 | 法律學系 |
| 65 | 劉易昇 | 東海大學 | 應用物理學系材料及奈米科技組 |
| 32 | 陳韻蓮 | 靜宜大學 | 食品營養學系營養與保健組 |
| 33 | 李淯瑄 | 靜宜大學 | 中國文學系 |
| 34 | 沈玉羚 | 靜宜大學 | 觀光事業學系 |
| 35 | 陳明峰 | 靜宜大學 | 化粧品科學系 |
| 36 | 陳麗芬 | 銘傳大學 | 會計學系(台北校區) |
| 37 | 洪維澤 | 銘傳大學 | 應用英語學系(桃園校區) |
| 41 | 李盈蓉 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系(臺北校區) |
| 42 | 郭兆洋 | 實踐大學 | 資訊科技與管理學系(臺北校區) |
| 43 | 王培驊 | 義守大學 | 電機工程學系 |
| 44 | 鍾晨揚 | 義守大學 | 財務金融學系 |
| 45 | 馬佳貞 | 義守大學 | 醫務管理學系 |
| 46 | 洪世祐 | 義守大學 | 資訊工程學系 |
| 47 | 方維新 | 義守大學 | 生物科技學系 |
| 48 | 蔡家潁 | 慈濟大學 | 護理學系 |
| 49 | 盧鉯升 | 開南大學 | 公共事務管理學系 |
| 50 | 劉玠佑 | 逢甲大學 | 會計學系 |
| 51 | 曾華怡 | 逢甲大學 | 經濟學系 |
| 52 | 沈光前 | 逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 |
| 53 | 黃晨軒 | 逢甲大學 | 纖維與複合材料學系 |
| 58 | 黃郁婷 | 真理大學 | 法律學系(台北校區) |
| 59 | 彭筠婷 | 真理大學 | 人文與資訊學系(台北校區) |
| 60 | 黃怡華 | 南華大學 | 幼兒教育學系 |
| 61 | 黃大軒 | 長榮大學 | 航運管理學系 |
| 62 | 伍珈慧 | 長榮大學 | 財務金融學系 |
| 63 | 李芸瑋 | 長庚大學 | 醫務管理學系 |
| 67 | 陳冠妤 | 亞洲大學 | 心理學系諮商與臨床心理組 |
| 68 | 陳冠妏 | 玄奘大學 | 法律學系 |
| 71 | 劉怡君 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) |
| 72 | 林家祺 | 元智大學 | 通訊工程學系 |
| 73 | 柯雅庭 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:國際企業) |
| 75 | 蕭維浩 | 中國文化大學 | 史學系 |
| 76 | 李孝禹 | 中國文化大學 | 大氣科學系 |
| 77 | 李怡庭 | 中國文化大學 | 園藝暨生物技術學系 |
| 78 | 張鈞婷 | 中原大學 | 資訊管理學系 |
| 79 | 蕭東岳 | 中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 |
| 81 | 涂峻瑋 | 大葉大學 | 企業管理學系 |
| 82 | 黃琳珊 | 大同大學 | 資訊工程學系 |

