| 2017/03/07 106學年度大學繁星推薦錄取名單 |
|---|
單位處室:教務處
消息類別:升學與獎助學金
106學年度大學入學繁星推薦甄選
本校共有147位同學報名,
104位同學錄取。
本校共有147位同學報名,
104位同學錄取。
| 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 | |
| 1 | 黃思閔 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 |
| 2 | 賴美澄 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 |
| 3 | 張琇禎 | 國立中興大學 | 動物科學系 |
| 4 | 陳雨秀 | 國立成功大學 | 經濟學系 |
| 5 | 薛卉祺 | 東吳大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 6 | 柯亭汝 | 東吳大學 | 英文學系 |
| 7 | 卓詩翰 | 東吳大學 | 化學系 |
| 8 | 林佳歡 | 國立政治大學 | 金融學系社會組 |
| 9 | 傅子璇 | 高雄醫學大學 | 物理治療學系 |
| 10 | 歐奕萱 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 |
| 11 | 李竑毅 | 中原大學 | 機械工程學系 |
| 12 | 莊英群 | 中原大學 | 財務金融學系 |
| 13 | 吳嘉祐 | 中原大學 | 工業與系統工程學系管理組 |
| 14 | 邱郁雅 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 15 | 楊珮琪 | 東海大學 | 中國文學系 |
| 16 | 蔡馨霓 | 東海大學 | 統計學系(大數據與資料科學組) |
| 17 | 陳慶宇 | 東海大學 | 化學工程與材料工程學系(生化工程組) |
| 18 | 周于暄 | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 |
| 19 | 藍曉彤 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 |
| 20 | 楊晉程 | 淡江大學 | 財務金融學系 |
| 21 | 張煊煊 | 淡江大學 | 經濟學系 |
| 22 | 黃茵洛 | 淡江大學 | 理學院尖端材料科學學士學位學程 |
| 23 | 吳宗謀 | 淡江大學 | 電機工程學系電機與系統組 |
| 24 | 林禹丞 | 逢甲大學 | 電機工程學系 |
| 25 | 謝玄娟 | 逢甲大學 | 財務金融學系 |
| 26 | 李欣容 | 逢甲大學 | 經濟學系 |
| 27 | 邱柏澔 | 逢甲大學 | 材料科學與工程學系 |
| 28 | 殷嘉佳 | 國立中央大學 | 法國語文學系 |
| 29 | 吳思緯 | 中國文化大學 | 日本語文學系 |
| 30 | 卜佳伶 | 中國文化大學 | 財務金融學系金融行銷組 |
| 31 | 劉貞妙 | 中國文化大學 | 動物科學系 |
| 32 | 駱宜瑋 | 中國文化大學 | 生命科學系 |
| 33 | 賴玉秦 | 靜宜大學 | 生態人文學系 |
| 34 | 黃愉涵 | 靜宜大學 | 會計學系 |
| 35 | 陳珮慈 | 靜宜大學 | 財務與計算數學系財務工程組 |
| 36 | 王若馨 | 大同大學 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 |
| 37 | 劉仲恩 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
| 38 | 溫帛倫 | 輔仁大學 | 統計資訊學系 |
| 39 | 余憲瑞 | 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 |
| 40 | 鐵軍銓 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 |
| 41 | 陳姿涵 | 中山醫學大學 | 心理學系 |
| 42 | 吳瑨筠 | 中山醫學大學 | 公共衛生學系 |
| 43 | 葉家盈 | 國立中山大學 | 社會學系 |
| 44 | 林子平 | 長庚大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 |
| 45 | 蔣瑞峰 | 長庚大學 | 電子工程學系 |
| 46 | 黃子芸 | 國立臺中教育大學 | 數學教育學系 |
| 47 | 杜佳璇 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系文學創作組 |
| 48 | 林妏瑄 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 |
| 49 | 張靖羚 | 國立東華大學 | 公共行政學系 |
| 50 | 謝政諭 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 |
| 51 | 李庭逸 | 國立東華大學 | 會計學系 |
| 52 | 陳怡潔 | 臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 |
| 53 | 劉思彤 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 |
| 54 | 連千惠 | 國立屏東大學 | 應用數學系 |
| 55 | 蔡涵羚 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 |
| 56 | 周仕軒 | 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 |
| 57 | 陳無忌 | 元智大學 | 資訊工程學系 |
| 58 | 林家豪 | 元智大學 | 工業工程與管理學系 |
| 59 | 陳昱暢 | 國立中正大學 | 資訊工程學系 |
| 60 | 許峴瑀 | 中華大學 | 電機工程學系 |
| 61 | 楊采伶 | 中華大學 | 行政管理學系 |
| 62 | 吳佳蓉 | 義守大學 | 營養學系 |
| 63 | 曾資端 | 義守大學 | 生物科技學系 |
| 64 | 成婕怡 | 義守大學 | 會計學系 |
| 65 | 黃信憲 | 義守大學 | 工業管理學系 |
| 66 | 徐滋蔓 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 |
| 67 | 王維呈 | 義守大學 | 資訊工程學系 |
| 68 | 王田依 | 義守大學 | 娛樂事業管理學系(國際學院) |
| 69 | 陳芃均 | 銘傳大學 | 商業設計學系(桃園校區) |
| 70 | 林萱卉 | 銘傳大學 | 應用英語學系(桃園校區) |
| 71 | 王昕可 | 銘傳大學 | 財務金融學系財務金融組(臺北校區) |
| 72 | 陳奕婕 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 |
| 73 | 吳瑞寧 | 世新大學 | 口語傳播學系 |
| 74 | 王沁葒 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) |
| 75 | 林玟妤 | 實踐大學 | 會計學系(臺北校區) |
| 76 | 黃莞茗 | 實踐大學 | 資訊科技與通訊學系(高雄校區) |
| 77 | 鍾昀芳 | 長榮大學 | 保健營養學系保健營養組 |
| 78 | 黃虹媛 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 |
| 79 | 張簡俊廷 | 長榮大學 | 數位內容設計學系 |
| 80 | 施季馨 | 長榮大學 | 財務金融學系投資資訊組 |
| 81 | 孫念慈 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 |
| 82 | 黃郁珊 | 南華大學 | 管理學院國際企業學士學位學程 |
| 83 | 葛庭慧 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 |
| 84 | 李穎瑄 | 真理大學 | 會計資訊學系(臺北校區) |
| 85 | 李穎成 | 國立臺北大學 | 休閒運動管理學系 |
| 86 | 巫佳恩 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 |
| 87 | 謝沛芮 | 國立嘉義大學 | 水生生物科學系 |
| 88 | 黃亮瑜 | 國立嘉義大學 | 生物事業管理學系 |
| 89 | 吳宜臻 | 國立高雄大學 | 財經法律學系 |
| 90 | 陳羿頻 | 慈濟大學 | 護理學系 |
| 91 | 馬怡君 | 慈濟大學 | 護理學系 |
| 92 | 莊巧翎 | 臺北醫學大學 | 護理學系 |
| 93 | 蕭羽庭 | 開南大學 | 資訊管理學系資訊管理組(網頁設計組) |
| 94 | 謝家榕 | 開南大學 | 觀光與餐飲旅館學系 |
| 95 | 曾瀅育 | 中信金融管理學院 | 財務金融學系 |
| 96 | 黃昱翔 | 佛光大學 | 應用經濟學系(財務金融組) |
| 97 | 張人方 | 亞洲大學 | 經營管理學系行銷管理組 |
| 98 | 張庭銨 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 |
| 99 | 黃思穎 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 |
| 100 | 柯文棟 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 101 | 溫仁佑 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 |
| 102 | 賴怡安 | 國立金門大學 | 護理學系 |
| 103 | 楊子賢 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 |
| 104 | 朱冠儒 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 |
